全部战绩 · 完整赛果 · 永恒经典
32支球队 · 64场比赛 · 巴西五度封王
罗纳尔多梅开二度,巴西2-0德国,第五次捧起大力神杯。
中国国家队首次晋级世界杯决赛圈,三场小组赛虽败犹荣。
土耳其3-2击败韩国,夺得季军,创队史最佳战绩。
小组赛 + 淘汰赛完整赛果,点击表格行可查看细节(模拟)。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 5/31 | 法国 0-1 塞内加尔 ![]() | 0-1 | 首尔 |
| 小组A | 6/1 | 乌拉圭 1-2 丹麦 ![]() | 1-2 | 蔚山 |
| 小组A | 6/6 | 丹麦 1-1 塞内加尔 ![]() | 1-1 | 大邱 |
| 小组A | 6/11 | 塞内加尔 3-3 乌拉圭 ![]() | 3-3 | 水原 |
| 小组B | 6/2 | 西班牙 3-1 斯洛文尼亚 ![]() | 3-1 | 光州 |
| 小组B | 6/2 | 巴拉圭 2-2 南非 ![]() | 2-2 | 釜山 |
| 小组B | 6/7 | 西班牙 3-1 巴拉圭 ![]() | 3-1 | 全州 |
| 小组B | 6/12 | 南非 2-3 斯洛文尼亚 ![]() | 2-3 | 大田 |
| 小组C | 6/3 | 巴西 2-1 土耳其 ![]() | 2-1 | 蔚山 |
| 小组C | 6/3 | 中国 0-2 哥斯达黎加 ![]() | 0-2 | 光州 |
| 小组C | 6/8 | 巴西 4-0 中国 ![]() | 4-0 | 济州 |
| 小组C | 6/9 | 土耳其 1-1 哥斯达黎加 ![]() | 1-1 | 仁川 |
| 小组C | 6/13 | 土耳其 3-0 中国 ![]() | 3-0 | 首尔 |
| 小组C | 6/13 | 巴西 5-2 哥斯达黎加 ![]() | 5-2 | 水原 |
| 小组D | 6/4 | 韩国 2-0 波兰 ![]() | 2-0 | 釜山 |
| 小组D | 6/4 | 美国 3-2 葡萄牙 ![]() | 3-2 | 水原 |
| 小组D | 6/10 | 韩国 1-1 美国 ![]() | 1-1 | 大邱 |
| 小组D | 6/14 | 葡萄牙 4-0 波兰 ![]() | 4-0 | 全州 |
| 1/8决赛 | 6/15 | 德国 1-0 巴拉圭 ![]() | 1-0 | 西归浦 |
| 1/8决赛 | 6/16 | 英格兰 3-0 丹麦 ![]() | 3-0 | 新潟 |
| 1/8决赛 | 6/17 | 巴西 2-0 比利时 ![]() | 2-0 | 神户 |
| 1/8决赛 | 6/18 | 西班牙 1-1 (点球3-2) 爱尔兰 ![]() | 1-1 (3-2) | 水原 |
| 1/4决赛 | 6/21 | 巴西 2-1 英格兰 ![]() | 2-1 | 静冈 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 德国 1-0 美国 ![]() | 1-0 | 蔚山 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 韩国 0-0 (点球5-3) 西班牙 ![]() | 0-0 (5-3) | 光州 |
| 半决赛 | 6/25 | 德国 1-0 韩国 ![]() | 1-0 | 首尔 |
| 半决赛 | 6/26 | 巴西 1-0 土耳其 ![]() | 1-0 | 埼玉 |
| 三四名 | 6/29 | 土耳其 3-2 韩国 ![]() | 3-2 | 大邱 |
| 决赛 | 6/30 | 巴西 2-0 德国 ![]() | 2-0 | 横滨 |
* 以上为精选完整赛程,涵盖全部淘汰赛及小组赛关键场次。完整64场可参考官方记录。
🇧🇷 罗纳尔多决赛双响 · 巴西五冠
巴西
德国
土耳其
韩国
西班牙
英格兰
塞内加尔
美国
中国共32支球队,亚洲首次主办,中国首度晋级。
巴西国家队夺冠,决赛中巴西2-0击败德国,罗纳尔多梅开二度,巴西第五次捧起大力神杯。
小组赛三战全败:0-2哥斯达黎加,0-4巴西,0-3土耳其,进0球失9球,位列小组第4。但实现了中国足球历史性突破。
巴西前锋罗纳尔多以8粒进球获得金靴奖,包括决赛中的两球。里瓦尔多、克洛泽等也有出色发挥。
这是历史上首次由两个国家(韩国和日本)共同举办的世界杯,也是首次在亚洲举行。
土耳其在三、四名决赛中3-2击败东道主韩国,获得季军,哈坎·苏克打入世界杯历史上最快进球(11秒)。